提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)

湖北省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。

根据《2026年东宝区中小学教师公开招聘面试资格审查公告》要求,因考生自愿放弃面试资格审查或资格审查不合格,须分类别分学段分学科按笔试成绩从高到低依次递补面试资格审查人员,现将相关事宜公告如下:

一、资格审查放弃人员名单

姓名 准考证号 岗位类型 学科名称 岗位招聘数 笔试成绩 备注
赵晨希 32016080100228 城镇义务教育学校教师岗 小学语文 4 77.60 书面确认放弃
陈杨诗 32016080101006 城镇义务教育学校教师岗 小学语文 4 75.75 书面确认放弃
刘波 32076050401416 城镇义务教育学校教师岗 小学体育 1 74.65 书面确认放弃
李雨 33076080109019 城镇义务教育学校教师岗 初中物理 2 76.70 书面确认放弃
毛芙蓉 33076080109003 城镇义务教育学校教师岗 初中物理 2 69.40 书面确认放弃
李晓蕾 33076080109113 城镇义务教育学校教师岗 初中物理 2 67.75 书面确认放弃

二、资格审查递补人员名单

姓名 准考证号 岗位类型 学科名称 岗位招聘数 笔试成绩 备注
韩李 32016080100530 城镇义务教育学校教师岗 小学语文 4 74.85  
韦欢 32016280200913 城镇义务教育学校教师岗 小学语文 4 74.65  
李清瑶 32076080104304 城镇义务教育学校教师岗 小学体育 1 66.15  
向雨欣 33076030403512 城镇义务教育学校教师岗 初中物理 2 62.00  
张星星 33076010213325 城镇义务教育学校教师岗 初中物理 2 61.80  
许思怡 33076060801907 城镇义务教育学校教师岗 初中物理 2 61.05  

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)